| Стоимость аренды без водителя | |
| От 1 до 5 суток | 1 800 руб./сут. |
| От 6 до 10 суток | 1 800 руб./сут. |
| От 11 до 20 суток | 1 800 руб./сут. |
| От 21 до 30 суток | 1 800 руб./сут. |
| Более 30 суток | 1 800 руб./сут. |
| Рабочий день | 1 300 руб./сут. |
| Подача автомобиля в аэропорт | 1 500 руб. |
| Подача автомобиля по городу | 600 руб. |
| Стоимость аренды с водителем (в черте города) | |
| От 4 до 6 часов | 700 руб./ч |
| Более 6 часов | 600 руб./ч |
| Стоимость аренды с водителем (за городом) | |
| От 1 до 6 часов | 700 руб./ч + 15 руб./км |
| Более 6 часов | 600 руб./ч + 15 руб./км |
| Прочие условия | |
| Залог | от 5 000 руб. |
| Требования к арендатору | Стаж вождения не менее 3 лет. Возраст от 23 лет. |
Toyota Corolla Fielder (гибрид)
Характеристики
| Год выпуска | 2014 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Объем двигателя, см³ | 1500 |
| Тип кузова | Универсал |
| Категория вождения | B |
| Вид топлива | 95 / 98 |
| Расход топлива по городу | 4-6 л/100 км |
| Расход топлива за городом | 6-8 л/100 км |
| Объем бака, л | 45 л. |
| Руль | Правый |
| Автошины | Сезонные |
| Кол-во мест, человек | 5 |
